Menu główne:
Obroża elektryczna
Elektroniczne systemy treningowe: obroże elektryczne
Twój Pupil moze być jeszcze lepszy
| Producent | Model | Zasięg metry |
Obsługa obroży |
Ekran LCD |
Krótkie impulsy |
Długie impulsy |
Ładowanie obroży |
Ładowanie pilota |
Booster |
| PAC Trainer | nDXT | 1000 | 3 | NIE | TAK | 60 | TAK | TAK | TAK |
| Dogtra | 620 | 600 | 1 | TAK | 127 | 127 | TAK | TAK | TAK |
| Innotek | Free Spirit 15E | 125 | 1 | NIE | NIE | 7 | NIE | NIE | NIE |
| Pet Safe | 100M Trainer | 100 | 1 | NIE | 8 | 8 | NIE | TAK | TAK |
| PetSafe | 400M trainer | 400 | 3 | NIE | 8 | 8 | TAK | TAK | TAK |
| SportDog | Sport Trainer 500 | 500 | 3 | NIE | 16 | 16 | TAK | TAK | TAK |
| PAC | BXT Trainer | 600/ 1000 |
2 | NIE | 4 | 4 | TAK | TAK | NIE |
| Martin System | Tiny Trainer 200 | 200 | 1 | TAK | NIE | 9 | NIE | NIE | NIE |
| Num'axes | Canicom 200 | 200 | 1 | TAK | TAK | 9 | NIE | NIE | NIE |
| Kolejne modele o wyższych parametrach znajdziesz w zakładce obroża elektroniczna. | |||||||||
M A R K I
S K L E P Y
P O L E C A M Y ::::: S P R A W D Z O N E ::::: P R O D U K T Y
INNE SKLEPY